
NanoPro 30系列超微量分光光度計(jì)
? 搭配7寸可折疊觸摸屏,單機(jī)即可操作
? 采用五光程檢測(cè)技術(shù),檢測(cè)量程更大
? 采用脈沖光源,無需預(yù)熱
? 內(nèi)置打印機(jī),可直接打印檢測(cè)結(jié)果
? NanoPro 3020具有比色皿檢測(cè)功能
貨號(hào):0401324/0401325
- 產(chǎn)品信息
- 配件圖片
- 技術(shù)指標(biāo)
- 應(yīng)用資料
- 技術(shù)視頻
產(chǎn)品特點(diǎn):
? 搭配7寸折疊觸摸屏,流暢的Linux系統(tǒng),無須外接電腦,單機(jī)即可操作
? 采用五光程檢測(cè)技術(shù),檢測(cè)量程更大,穩(wěn)定性、重復(fù)性及線性更好
? 內(nèi)置打印機(jī),可直接打印檢測(cè)結(jié)果
? NanoPro 3020具有比色皿檢測(cè)模式,支持核酸、蛋白及菌液的檢測(cè)。儀器內(nèi)置打印機(jī),直接打印檢測(cè)結(jié)果
訂貨信息:
| 訂貨編號(hào) | 產(chǎn)品說明 |
| 0401324 | NanoPro 3010超微量分光光度計(jì) |
| 0401325 | NanoPro 3020超微量分光光度計(jì)(帶比色皿檢測(cè)) |
| 產(chǎn)品型號(hào) | NanoPro 3010 | NanoPro 3020 | |
| 產(chǎn)品名稱 | 超微量分光光度計(jì) | 超微量分光光度計(jì) | |
| 五光程 | 0.02mm、0.05mm、0.1mm、0.2mm、1.0mm | ||
| 檢測(cè)器 | 2048像素線陣CMOS | ||
| 核酸檢測(cè)范圍(基座) | 2~37500ng/μl(dsDNA) | ||
| 核酸檢測(cè)范圍(比色皿) | - | 0.2-750ng/μl (dsDNA) | |
| 蛋白檢測(cè)范圍(基座) | 0.06~820mg/ml(BSA) | ||
| 蛋白檢測(cè)范圍(比色皿) | - | 0.1-25mg/ml (BSA) | |
| 最小樣品檢測(cè)量 | 0.5μl | ||
| 波長范圍 | 190-950nm | ||
| 波長重復(fù)性 | ≤0.2nm | ||
| 波長精度 | ≤1nm | ||
| 波長分辨率 | ≤1nm (546nm) | ||
| 吸光度精確度 | 0.002A (1mm) | ||
| 吸光度重復(fù)性 | ≤1% (0.75Abs) | ||
| 吸光度范圍 | 0.04-750A (等效于10mm) | ||
| 比色皿吸光度范圍 | - | 0.004-15A | |
| 比色皿溫度范圍 | - | 室溫-55℃ | |
| 樣品基座材質(zhì) | 石英光纖和不銹鋼 | ||
| 檢測(cè)時(shí)間 | <5s | ||
| 待機(jī)時(shí)功耗 | 5W | ||
| 數(shù)據(jù)輸出方式 | USB WIFI | ||
| 光源 | 氙燈 | ||
| 電源適配器 | 12V/5A | ||
| 機(jī)體尺寸 | 200×240×270mm | ||
| 凈重 | 2.7kg | 3.0kg | |
資料更新中,敬請(qǐng)期待...
資料更新中,敬請(qǐng)期待...
關(guān)鍵詞:超微量分光光度計(jì),超微量紫外分光光度計(jì),超微量紫外可見分光光度計(jì)
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)資訊
